光明环科公司2024年食堂食材及食堂经营管理服务采购(二次)公开招标采购公告 【发布时间:2024-01-15 12:00:00】
项目信息
项目名称: | 光明环科公司2024年食堂食材及食堂经营管理服务采购(二次) | 项目编号: | 2313A10102575-01A | ||
项目地址: | 光明环科公司光明环境园项目 | 项目类型: | 货物 | ||
采购方式: | 公开招标 | ||||
项目行业分类: | 住宿和餐饮业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 光明环科公司2024年度食堂食材供应配送及经营管理服务,包含光明环科公司2024年日常所需的鲜肉类及其制品、生鲜类及海鲜产品、禽类、干货类、豆制品、蔬菜瓜果、米面粮油类等各类食材的供货,以及承包关于厨房内与餐饮服务有关的劳务范围,包括但不限于餐饮制作(含客餐制作、每日菜单设计等各种事项)及相关事项(如食品安全卫生、相关厨房保洁服务等)。 | ||||
公告名称: | 光明环科公司2024年食堂食材及食堂经营管理服务采购(二次)公开招标采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台,中国招投标公共服务平台 | ||
公告开始时间: | 2024-01-15 12:00 | ||||
公告信息: | |||||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 光明环科公司2024年食堂食材及食堂经营管理服务采购(二次) | 标段/包编号: | 2313A10102575/01-01A |
报价方式: | 折扣率 | 采购控制价(元): | 1914000 |
采购控制价说明: | 本项目暂定合同总价为1,914,000.00元,分为食堂食材供货费用及经营管理服务费用,结算总价不得超过招标人2024年控制预算金额,食堂食材:投标人在第五章 价格标部分填报下浮率;经营管理服务:为固定单价,单价由投标人填写但不计算价格得分。 | ||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 365 | 交货期说明: | 本项目合同期限自合同签订之日起至2024年12月31日。无论合同服务期是否届满,合同累计结算金额是否达到本合同暂定总价,招标人均有权根据投标人履约情况和招标人预算情况决定是否继续执行合同。 |
招标/采购范围: | 包含光明环科公司2024年日常所需的鲜肉类及其制品、生鲜类及海鲜产品、禽类、干货类、豆制品、蔬菜瓜果、米面粮油类等各类食材的供货,以及承包关于厨房内与餐饮服务有关的劳务范围,包括但不限于餐饮制作(含客餐制作、每日菜单设计等各种事项)及相关事项(如食品安全卫生、相关厨房保洁服务等)。 | ||
资格条件: | 1.在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格或合伙制企业或者其他组织; 2.具有食品药品监督管理部门颁发且在有效期内的《食品经营许可证》。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-01-15 12:00 | 文件获取截止时间: | 2024-01-20 12:00 |
质疑截止时间: | 2024-01-18 12:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-01-22 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-01-23 09:00 | 开标时间: | 2024-01-23 09:00 |
文件获取地点: | 深圳阳光采购平台 | ||
开标地点: | 深圳阳光采购平台 |
招标人信息
采购单位名称: | 深圳光明深高速环境科技有限公司企业信息 | 采购单位地址: | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区外环高速综合办公楼四层 | ||
联系人: | 李仙来 | 联系电话: | 18813298240 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |