预制菜联盟网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握
扫一扫
举报

贵州页岩气勘探开发有限责任公司-2024.01.09-贵州页岩气勘探开发有限责任公司正安县页岩气产业发展规划编制服务项目-询比采购采购公告

采购类型:
价格 不限
数量 不限
包装 不限
报价 暂无
浏览 228
地区 全国
  • 发布日期:2024-01-09 21:28
  • 信息有效期: 长期有效
采购信息描述
  • 所在地:全国
  • 有效期至:长期有效
  • 浏览次数:228

关于重庆市万州区2023年度失业保险稳岗返还合格单位的公示


关于重庆市万州区2023年度失业保险稳岗返还


合格单位的公示


根据重庆市就业服务管理局《关于做好失业保险稳岗返还经办工作的通知》(渝就发〔2023〕15号)的规定,经区就业和人才中心对已完成信息确认的单位进行审核,审核并通过803户单位涉及返还资金1971792元,现予以公示。


一、公示期


2024年1月9日—2024年1月15日


二、受理地点及电话


地点:万州区就业和人才中心


通讯地址:万州区陈家坝街道江南大道295号


联系电话:(023)58255135


联系人:乔老师


三、公示要求


1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。


2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。


3. 受理机构对反映人员和反映情况严格保密。


附件:重庆市万州区失业保险稳岗返还公示名单(2023年第5批)


重庆市万州区就业和人才中心


2024年1月9日




重庆市万州区失业保险稳岗返还公示名单

2023年第5批

公示时间:2024年1月9日至2024年1月15日 单位:元

序号 补贴单位编号 补贴单位名称 减少率 上年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额 所属行业 规模类型

1 20525534 老厨子(重庆)餐饮管理有限公司 -100% 949.92 570 批发和零售业 中小微型

2 20503285 重庆市万州区盛科源再生资源回收有限公司 0% 480.00 288 科学研究和技术服务业 中小微型

3 20469518 万州区沙龙路贾立炳摩托车配件经营部 0% 511.96 307 批发和零售业 中小微型

4 20597321 重庆利勤吊装有限公司 -300% 1501.46 901 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

5 20507319 重庆图兴电气有限公司 -200% 791.60 475 批发和零售业 中小微型

6 20577682 重庆市万州区宝鹏商贸有限公司 0% 474.96 285 批发和零售业 中小微型

7 20529241 重庆溢垚机电有限公司 0% 604.50 363 制造业 中小微型

8 20380640 重庆倍倍乐健康管理有限公司 -1500% 6736.82 4042 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

9 20186922 重庆市元康建筑工程有限公司 -40% 11747.76 7049 建筑业 中小微型

10 12091905 重庆中邦汽车销售服务有限公司万州分公司 -33.33% 2536.72 1522 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

11 20589621 重庆市雨齐科技有限公司 -100% 907.76 545 批发和零售业 中小微型

12 12092072 重庆市万州区罗田供电所 0% 474.96 285 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中小微型

13 12066770 重庆鑫万税务师事务所有限责任公司 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

14 20590138 南尔(重庆)石化销售有限公司 -350% 3090.84 1855 批发和零售业 中小微型

15 20555491 万州区天城源达建材经营部 0% 949.92 570 批发和零售业 中小微型

16 20595422 重庆劼晶顺贸易有限公司 0% 511.96 307 建筑业 中小微型

17 20379823 重庆市万州区久瑞太安药店二分店 -100% 949.92 570 批发和零售业 中小微型

18 20521857 重庆市万鲜惠网络科技有限公司 0% 474.96 285 其他制造业 中小微型

19 20479077 重庆市万州区金合源大药房 0% 474.96 285 卫生和社会工作 中小微型

20 20506939 重庆市万州区启柏广告有限公司 0% 949.92 570 建筑业 中小微型

21 20544819 重庆罗润医疗科技有限公司 -200% 1422.30 853 批发和零售业 中小微型

22 20397081 重庆市欧西斯商务咨询有限公司 0% 474.96 285 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

23 20494165 重庆王丹文化传播有限公司 -200% 1266.56 760 文化艺术培训 中小微型

24 20358480 重庆渝信能源(集团)有限公司 -216.67% 7050.86 4231 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

25 20569688 万州区美丽森林美容护理院 0% 1820.68 1092 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

26 20581035 重庆万州中交四航建设发展有限公司 0% 1178.88 707 建筑业 中小微型

27 20537852 重庆市万州区讯锋通信科技有限公司 -115% 16304.40 9783 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

28 20444307 重庆市万州区东慧石材有限公司 -16.67% 2191.30 1315 采矿业 中小微型

29 20585674 陕西朗奥建设集团有限公司重庆万州分公司 0% 474.96 285 建筑业 中小微型

30 20595871 重庆市万州区伟儿电器商行 0% 511.96 307 其他制造业 中小微型

31 20500901 万州区高笋塘街道健翀食品店 0% 1899.84 1140 批发和零售业 中小微型

32 20287230 重庆市雅韵电子商务有限责任公司 -200% 828.60 497 批发和零售业 中小微型

33 20544035 重庆市万州区发达家用电器电子维修部 0% 474.96 285 建筑业 中小微型

34 20517123 重庆兴畅道路材料有限公司 0% 752.02 451 建筑业 中小微型

35 20593356 万州区旭森建材经营部 0% 511.96 307 建筑业 中小微型

36 20589674 重庆物来顺应广告传媒有限公司 -50% 1147.82 689 建筑业 中小微型

37 20385308 重庆佳家通科技有限公司 0% 870.76 522 科学研究和技术服务业 中小微型

38 20572232 重庆四鸿物业管理有限公司 -100% 986.92 592 建筑业 中小微型

39 20566081 万州区王朝贵口腔诊所 0% 1036.28 622 卫生和社会工作 中小微型

40 20499079 重庆市宙源科技传媒有限公司 -300% 2134.74 1281 建筑业 中小微型

41 12090850 重庆市万州区农业生产资料总公司 0% 474.96 285 制造业 中小微型

42 20528466 重庆市铭泰金属材料有限公司 0% 1899.84 1140 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

43 20556488 重庆亿途诚商务信息咨询有限公司 0% 1424.88 855 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

44 20566837 重庆市万州区东万饮料厂 -100% 910.34 546 制造业 中小微型

45 20586606 重庆市万州区茂源机电有限公司 0% 511.96 307 批发和零售业 中小微型

46 20438778 重庆市万州区悦心居装饰经营部 0% 474.96 285 建筑业 中小微型

47 20597564 万州区三峡印象蓝湾餐饮店 0% 9039.36 5424 批发和零售业 中小微型

48 20409494 重庆朗国金属材料有限公司 0% 496.56 298 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

49 20602463 重庆百海消防工程有限公司 0% 6103.18 3662 建筑业 中小微型

50 20330772 重庆市中平建设工程咨询有限公司万州分公司 -6.67% 6483.94 3890 建筑业 中小微型

51 20420814 重庆悦安智慧生活服务有限公司 0% 1345.72 807 建筑业 中小微型

52 20600716 万州区上海大道爱心妇幼用品店 0% 21070.96 12643 批发和零售业 中小微型

53 20566246 重庆市益万建筑设备租赁有限公司 -100% 3047.66 1829 建筑业 中小微型

54 20599028 万州区静园路青泰啤酒经营部 0% 1860.26 1116 批发和零售业 中小微型

55 20604924 重庆卓泰企业管理咨询服务有限公司 0% 14068.90 8441 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

56 20596067 重庆飞美实业有限公司 0% 1939.42 1164 建筑业 中小微型

57 20266580 重庆市铭德物业管理有限公司 0% 2849.76 1710 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

58 20603650 重庆驰奔商贸有限公司 0% 7210.76 4326 批发和零售业 中小微型

59 20286761 重庆环鼎文化传播有限公司 -800% 4645.26 2787 文化艺术培训 中小微型

60 20605520 重庆速安汽车救援服务有限公司 0% 1226.98 736 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

61 20230615 重庆顺达资产评估土地房地产估价有限责任公司 -15.38% 5093.00 3056 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

62 20603227 重庆雨彩汽车信息咨询有限公司 0% 1899.84 1140 其他制造业 中小微型

63 20603955 重庆高尚机动车驾驶培训有限公司 0% 14464.70 8679 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

64 20595441 重庆若菩科技有限公司 0% 10844.92 6507 其他制造业 中小微型

65 20601457 重庆君之乐酒店管理有限公司 0% 2342.42 1405 其他制造业 中小微型

66 20604840 重庆欣凯汇汽车配件加工有限公司 0% 2295.64 1377 制造业 中小微型

67 20602751 重庆静鸿友餐饮管理有限公司 0% 1601.20 961 批发和零售业 中小微型

68 20605191 重庆市万州区旭皓发家电经营部 0% 5501.62 3301 批发和零售业 中小微型

69 20499401 重庆市铠仁旭电子科技有限公司 0% 2374.80 1425 制造业 中小微型

70 20232603 重庆桐园水电开发有限公司 0% 949.92 570 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中小微型

71 20305182 重庆市亿彭实业有限责任公司 0% 1899.84 1140 农、林、牧、渔业 中小微型

72 20471375 重庆蒲氏贸易有限公司 0% 1549.72 930 批发和零售业 中小微型

73 20201013 重庆市万州区北山幼儿园 -24.39% 22183.58 13310 文化艺术培训 中小微型

74 20602842 重庆市万州区芬奇幼稚园 100% 11265.92 6760 卫生和社会工作 中小微型

75 20209491 重庆市铭珈建筑劳务有限公司 -75% 2579.90 1548 建筑业 小型企业(市级划定)

76 20234395 重庆兴慈建筑劳务有限公司 -25% 2162.46 1297 建筑业 微型企业(市级划定)

77 20277349 重庆市万州区护城新星幼儿园 -2400% 11015.08 6609 文化艺术培训

78 20598370 重庆淙泉机电有限公司 0% 1306.14 784 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中小微型

79 20598847 重庆市万州老窖酒业有限公司 0% 3760.10 2256 其他制造业 中小微型

80 20598324 万州区江山龙苑客鲜拥生活超市 0% 7297.14 4378 批发和零售业 中小微型

81 12070272 重庆市万州区港顺船舶机电有限公司 0% 604.50 363 批发和零售业 中小微型

82 20586491 重庆均荣建筑设备租赁有限公司 0% 474.96 285 建筑业 中小微型

83 20604830 重庆隆载建筑工程有限公司 0% 3601.88 2161 建筑业 中小微型

84 20604083 万州区颢辰通信器材经营部 0% 6581.10 3949 其他制造业 中小微型

85 20594289 万州区精一门汽车美容服务店 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

86 20512378 万州区百安坝熊茂林中医综合诊所 0% 3747.52 2249 卫生和社会工作 中小微型

87 20594061 重庆市缘谊机械设备租赁有限公司 -200% 1422.30 853 其他制造业 中小微型

88 20141731 重庆市才佳实业有限公司 16.67% 4778.40 2867 其他制造业 中小微型

89 20605107 重庆渝盟工程管理有限公司 0% 5940.72 3564 建筑业 中小微型

90 20604365 重庆一珊广告有限公司 0% 1475.40 885 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

91 20423702 重庆迈尼美科技有限公司 -200% 2533.12 1520 制造业 中小微型

92 20599326 重庆市万州区均荣再生资源回收站 0% 511.96 307 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

93 20597814 万州区外贸路吴光田建筑设备租赁站 0% 474.96 285 其他制造业 中小微型

94 20599840 重庆瑞辰门业有限公司 0% 920.00 552 其他制造业 中小微型

95 20603301 重庆万津金属材料有限公司 0% 870.76 522 建筑业 中小微型

96 20607029 重庆市万州区瀚智艺术培训有限公司 0% 1899.84 1140 文化艺术培训 中小微型

97 20601168 重庆双港电器销售有限公司 0% 6433.58 3860 批发和零售业 中小微型

98 20564601 万州区函奇健康信息咨询服务部 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

99 20599318 重庆卡鑫汽车配件有限公司 0% 1023.92 614 批发和零售业 中小微型

100 20605260 重庆市星渝佳旺汽车维修有限公司 0% 3502.06 2101 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

101 20598986 重庆市万州区开心幼儿园 100% 870.76 522 文化艺术培训 中小微型

102 20414516 重庆市晨紫春建筑劳务有限责任公司 12.5% 2637.50 1583 建筑业 小型企业(市级划定)

103 20500994 重庆炅谦建筑劳务有限公司 0% 633.28 380 建筑业 微型

104 20209033 重庆市万州区星星幼儿园 -66.67% 1557.48 934 文化艺术培训

105 20360722 中国银河证券股份有限公司重庆万州证券营业部 -50% 5169.14 3101 金融业

106 20594337 重庆市万州区双河中心幼儿园 100% 2504.34 1503 文化艺术培训 中小微型

107 20563970 重庆市万州区信用协会 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

108 20542294 重庆佳义昌建筑劳务有限公司 -100% 3422.90 2054 建筑业 中小微型

109 20562101 重庆讯森建筑劳务有限公司 0% 949.92 570 建筑业 中小微型

110 20337511 重庆汐峰建筑劳务有限公司 -20% 5303.72 3182 建筑业 小型企业(市级划定)

111 20580857 重庆市万州区锦福幼儿园 0% 3166.40 1900 教育

112 20564678 重庆柯莱德装饰工程有限公司 0% 949.92 570 建筑业 中小微型

113 20146821 重庆市万州区江渝杆塔厂 -37.5% 8854.12 5312 制造业 中小微型

114 20588250 重庆中益蓝云环保咨询有限责任公司 -500% 2174.32 1305 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

115 20545998 万州区周家坝正兴制衣厂 -100% 1820.68 1092 制造业 中小微型

116 20385145 重庆佳德娱乐有限公司 -10% 5105.82 3063 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

117 20583389 重庆发芽餐饮管理有限公司 0% 480.00 288 批发和零售业 中小微型

118 20586149 三翠商贸(重庆)有限公司 -400% 929.36 558 批发和零售业 中小微型

119 20582052 重庆伟林光伏发电有限公司 0% 949.92 570 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中小微型

120 20588251 重庆联行东商贸有限公司 -500% 1505.92 904 批发和零售业 中小微型

121 20135650 重庆市九棱化工有限公司 0% 949.92 570 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中小微型

122 20423269 重庆市万州区大首科技有限公司 0% 949.92 570 批发和零售业 中小微型

123 20208908 重庆市万州区河海船舶修造有限责公司 -150% 2555.30 1533 制造业 中小微型

124 20279035 重庆市万州区银安清洁服务有限公司 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

125 20586694 重庆渝卓金属材料有限公司 0% 474.96 285 批发和零售业 中小微型

126 20599853 重庆渝泰环保工程有限公司 0% 511.96 307 其他制造业 中小微型

127 20468721 重庆市万州区五心好药师济养堂大药房 0% 993.10 596 卫生和社会工作 中小微型

128 20370105 重庆市万州区君庭酒店管理有限公司 0% 7718.10 4631 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

129 20598202 重庆丽佳星医疗美容有限公司 0% 4828.78 2897 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

130 20592328 万州区王牌路顺快电器经营部 0% 3015.64 1809 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

131 20605506 重庆市轶引汽车科技有限公司 0% 474.96 285 科学研究和技术服务业 中小微型

132 20570305 重庆荣晟建设项目管理有限公司 -200% 2058.16 1235 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

133 20291748 重庆市万启机动车检测有限公司 0% 4546.08 2728 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

134 20601146 重庆佳青泉商贸有限公司 0% 1899.84 1140 批发和零售业 中小微型

135 20601155 重庆峻亦达建材有限公司 0% 6411.96 3847 批发和零售业 中小微型

136 12070227 重庆市富源矿业有限公司 0% 629.54 378 采矿业 中小微型

137 20209062 重庆市万州区诺恒工程机械设备租赁有限公司 0% 600.00 360 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

138 20602803 重庆市丰联健身有限公司 0% 4519.32 2712 体育 中小微型

139 20597210 秦经(重庆)石化销售有限公司 0% 1369.64 822 批发和零售业 中小微型

140 20341320 重庆畅购医疗设备有限公司 0% 474.96 285 批发和零售业 中小微型

141 12067165 重庆市万州区三川机械配件有限公司 14.29% 2910.94 1747 制造业 中小微型

142 20602687 重庆登程建材销售有限公司 0% 3760.10 2256 批发和零售业 中小微型

143 20520834 重庆市宗宇档案科技有限公司 -300% 3119.64 1872 其他制造业 中小微型

144 20287965 重庆三格建材有限公司 -200% 890.32 534 建筑业 中小微型

145 20605890 重庆徐垚顺煤炭销售有限公司 0% 1200.00 720 批发和零售业 中小微型

146 20604173 重庆晁鑫环保科技有限公司 0% 474.96 285 批发和零售业 中小微型

147 20593167 重庆万腾建筑材料有限公司 -2500% 2267.94 1361 房地产业 中小微型

148 20595880 重庆市梦华养生保健有限责任公司 0% 2810.18 1686 卫生和社会工作 中小微型

149 20374433 重庆昊恩机械设备租赁有限公司 0% 949.92 570 建筑业 中小微型

150 20441869 重庆贡悦农业科技有限公司 -33.33% 1514.84 909 农、林、牧、渔业 中小微型

151 20600809 万州区新城路赵晓雨服装店 0% 5026.66 3016 批发和零售业 中小微型

152 20425339 万州区李云万诊所 -50% 1993.32 1196 批发和零售业 中小微型

153 20500614 重庆市万州区爱之巢家具经营部 0% 480.00 288 批发和零售业 中小微型

154 20241185 重庆龙之力信息科技有限公司 0% 949.92 570 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

155 20591300 重庆壳壳艺术培训有限公司 0% 4235.06 2541 文化艺术培训 中小微型

156 20603579 万州区卓雅建材经营部 0% 2849.76 1710 批发和零售业 中小微型

157 20565020 湖北盛龙钜鑫广告传媒有限公司重庆分公司 -100% 525.34 315 批发和零售业 中小微型

158 20601855 重庆昌峰隆食品有限公司 0% 1424.88 855 批发和零售业 中小微型

159 20143941 重庆市万州区万源建筑设备租赁有限公司 0% 949.92 570 建筑业 中小微型

160 20400886 重庆展川企业策划有限公司 0% 949.92 570 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

161 12091100 重庆万州港口医院 -29.17% 12415.70 7449 卫生和社会工作 中小微型

162 20385440 重庆市万州区智慧星幼儿园 -300% 1899.84 1140 文化艺术培训 中小微型

163 20601771 重庆市万州区桐子幼儿园 100% 1781.10 1069 文化艺术培训 中小微型

164 12091772 重庆市万州区汽车维修行业协会 0% 474.96 285 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

165 20200889 重庆市万州区兴茂现代幼儿园 -18.18% 6102.52 3662 文化艺术培训 中小微型

166 20385642 重庆市万州区天虹幼儿园 -600% 4995.00 2997 文化艺术培训 中小微型

167 20272291 重庆文信建筑劳务有限公司 0% 1424.88 855 建筑业 微型企业(市级划定)

168 20491035 重庆科盛易建筑劳务有限公司 0% 474.96 285 建筑业 微型

169 20545207 重庆市万州区宏展印刷包装厂 0% 576.00 346 科学研究和技术服务业 中小微型

170 20601735 重庆未来汽车服务有限公司 0% 1655.18 993 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

171 20599342 重庆市万州区张友全副食超市 0% 1023.92 614 批发和零售业 中小微型

172 20581671 重庆集品汇装饰工程有限公司 0% 511.96 307 建筑业 中小微型

173 20536931 重庆丽神喜供应链管理有限责任公司 33.33% 949.92 570 其他制造业 中小微型

174 20565449 重庆青腾致汇科技有限公司 -300% 1958.44 1175 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

175 20572005 万州区太白路金凤攸兰美容院 7.14% 6106.48 3664 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

176 20602260 重庆市坤池保洁服务有限公司 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

177 20601490 重庆市万州区文屿艺术培训有限公司 0% 5872.24 3523 文化艺术培训 中小微型

178 20589659 重庆苍术医疗器械有限公司 0% 1760.00 1056 卫生和社会工作 中小微型

179 20602187 重庆万州区龙宝腾辉家电维修部 0% 1424.88 855

中小微型

180 20554851 重庆永润建筑工程有限公司 -800% 3875.14 2325 建筑业 中小微型

181 20487793 重庆睿昶升环境技术有限公司 0% 576.00 346 建筑业 中小微型

182 20601762 重庆市万州区博腾电器有限公司 0% 3188.00 1913 批发和零售业 中小微型

183 20594924 重庆星军联合蜀京文旅科技有限公司 0% 598.74 359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

184 20600735 万州区太白路琪百会服饰店 0% 1683.96 1010 批发和零售业 中小微型

185 20348870 重庆市万州区抚河大药房 0% 474.96 285 批发和零售业 中小微型

186 20603566 万州区云品格建材经营部 0% 2795.82 1677 批发和零售业 中小微型

187 20599702 重庆君有废旧物资回收有限公司 0% 591.12 355 建筑业 中小微型

188 20596930 重庆市栩万物业管理有限责任公司 0% 949.92 570 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

189 20599328 重庆特斯欧商贸有限公司 0% 727.86 437 批发和零售业 中小微型

190 20271640 万州区高粱光华机械厂 12.5% 3501.04 2101 制造业 中小微型

191 20603890 重庆航岸林业有限公司 0% 474.96 285 农、林、牧、渔业 中小微型

192 20589587 重庆昊尚工程技术有限公司 0% 1155.02 693 建筑业 中小微型

193 20441778 重庆方乙工程项目管理有限公司 -200% 3047.92 1829 建筑业 中小微型

194 12092300 重庆银佳物业管理有限公司 -100% 474.96 285 房地产业 中小微型

195 20597845 重庆市万州区俏嘴娃艺术培训有限公司 0% 5940.60 3564 文化艺术培训 中小微型

196 20607532 万州区梦菲尔服装店 0% 1904.88 1143 批发和零售业 中小微型

197 20266332 重庆市万州区金泉阳光幼儿园 -155.56% 6962.50 4178 文化艺术培训 中小微型

198 20585346 重庆市万州区天子园幼儿园 -2300% 10119.58 6072 文化艺术培训 中小微型

199 20222145 重庆市万州区爱心幼儿园 -700% 1825.30 1095 文化艺术培训 中小微型

200 20592083 重庆市万州区红星幼儿园 100% 2256.06 1354 文化艺术培训 中小微型

201 20471605 重庆普淳建筑劳务有限公司 0% 949.92 570 建筑业 小型

202 20490093 重庆青照建筑劳务有限公司 0% 2849.76 1710 建筑业 微型

203 12010386 重庆万州渝丰会计师事务所有限公司 0% 1424.88 855 其他制造业

204 20539635 重庆万讯达物流有限公司 -100% 831.18 499 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

205 20275475 重庆并旺机械维修服务有限公司 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

206 20335738 万州区宏远市场千顺食品配料经营部 -400% 1424.88 855 批发和零售业 中小微型

207 20342575 重庆和悦美容有限责任公司 -2550% 12333.56 7400 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

208 20221714 重庆国高建筑工程有限公司 -4.17% 10930.16 6558 建筑业 中小微型

209 20426447 重庆洲沫商贸有限公司 -75% 2333.02 1400 建筑业 中小微型

210 20448194 重庆汉莫园林绿化有限公司 0% 474.96 285 房屋建筑业 中小微型

211 20550477 重庆欧辉门窗有限公司 0% 474.96 285 建筑业 中小微型

212 20591365 重庆市万州区佰祥废旧物资回收有限公司 0% 637.00 382 批发和零售业 中小微型

213 20599004 重庆刘袁秋商贸有限公司 -100% 2369.64 1422 批发和零售业 中小微型

214 20422082 重庆市云丹智能设备有限公司 0% 474.96 285 科学研究和技术服务业 中小微型

215 20534458 重庆驷骅环保工程有限公司 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

216 20598970 重庆市万州区林磊装饰行 0% 511.96 307 建筑业 中小微型

217 20551279 重庆润药渝康大药房有限公司万州新城路店 -25% 2433.40 1460 卫生和社会工作 中小微型

218 20575991 重庆市耀冠冷暖设备有限公司 -150% 1781.10 1069 建筑业 中小微型

219 20401655 重庆市万州区恒诚化工有限公司 0% 1626.96 976 批发和零售业 中小微型

220 20593632 万州区百安大道熊府成云大酒店 -1200% 5904.04 3542 批发和零售业 中小微型

221 20440261 重庆安隆能源科技有限公司 0% 474.96 285 批发和零售业 中小微型

222 20532409 万州区誉立建材经营部 0% 474.96 285 批发和零售业 中小微型

223 20477255 重庆市万州区玖瑞绿庭药房 -100% 514.54 309 批发和零售业 中小微型

224 20557786 重庆宜顺禾医疗器械有限公司 -200% 1036.28 622 批发和零售业 中小微型

225 20596855 重庆市万州区陶渝红家具经营部 0% 511.96 307 批发和零售业 中小微型

226 20597071 重庆莱霆防雷技术有限责任公司万州分公司 -200% 1263.98 758 其他制造业 中小微型

227 20492771 重庆市万州区周家坝久瑞大药房 0% 480.00 288 卫生和社会工作 中小微型

228 20459878 重庆境峰美生物科技有限公司 0% 474.96 285 制造业 中小微型

229 20592838 万州区上海大道恒爱珠宝店 -700% 3520.04 2112 金融业 中小微型

230 20257135 重庆市倍创物资有限公司 0% 1424.88 855 批发和零售业 中小微型

231 12090854 重庆万州建设工程管理有限公司 -2.94% 34874.66 20925 房地产业 中小微型

232 20585277 重庆长颈鹿货物运输服务中心 0% 511.96 307 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

233 20518828 重庆市万州区南江房地产经纪有限公司 0% 474.96 285 房地产业 中小微型

234 20143940 重庆国奥旅行社有限公司 0% 949.92 570 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

235 20477708 重庆市万州区益全大药房三分店 -100% 992.08 595 卫生和社会工作 中小微型

236 20544776 重庆从心科技有限公司 -50% 1068.66 641 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

237 20596561 华弘国际工程设计有限公司万州分公司 -700% 2986.32 1792 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

238 20572151 重庆唯而鑫服饰有限责任公司 -400% 2783.44 1670 制造业 中小微型

239 20574856 重庆奥伯兰实业有限公司 0% 480.00 288 水利管理业 中小微型

240 20483067 重庆啸冠建材有限公司 -100% 2058.16 1235 建筑业 中小微型

241 20246112 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司山湾店 -3.7% 15510.60 4653 批发和零售业 大型

242 12091703 重庆天圣药业有限公司 2.04% 23090.08 13854 制造业 中小微型

243 20515262 重庆伟达环保科技有限责任公司 0% 540.00 324 其他制造业 中小微型

244 20508591 重庆顺集运物流有限公司 0% 1424.88 855 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

245 20137366 重庆大裕船务有限公司 -50% 2597.90 1559 水上运输业 中小微型

246 20250790 重庆市万州区南滨开发建设有限公司 -6.45% 42505.80 25503 建筑业 中小微型

247 20528647 重庆念稼食品有限公司 -66.67% 1475.26 885 制造业 中小微型

248 20591356 重庆市迈元进出口贸易有限公司 0% 1023.92 614 批发和零售业 中小微型

249 20587967 万州区白岩路小八仙食府餐饮店 0% 9651.72 5791 批发和零售业 中小微型

250 20457956 万州区高笋塘街道邓大兵大药房 0% 1424.88 855 卫生和社会工作 中小微型

251 20448000 重庆舒谯大药房新田店 0% 474.96 285 卫生和社会工作 中小微型

252 20528134 重庆弘奇塑胶有限公司 -100% 1115.80 669 制造业 中小微型

253 20575349 重庆沐古信息科技有限公司 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

254 20596485 重庆市德聪泵阀有限公司 0% 511.96 307 批发和零售业 中小微型

255 12066999 万州区皓薪汽车修配厂 0% 2849.76 1710 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

256 20592853 重庆和凝香餐饮有限公司 -300% 1699.36 1020 批发和零售业 中小微型

257 12090810 中国船舶集团长江科技有限公司 5.51% 271658.66 162995 制造业 中小微型

258 20559501 重庆财合税科技有限公司 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

259 20469271 重庆昀诺汽车配件有限公司 0% 474.96 285 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

260 20344449 重庆携勇物流有限公司 0% 2018.58 1211 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

261 20592464 重庆力领广告有限公司 0% 1831.96 1099 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

262 20550368 重庆市万吉再生资源有限公司 -275% 11945.48 7167 交通运输、仓储和邮政业 中小微型

263 20525830 万州区沙龙路伟豪家具经营部 0% 474.96 285 批发和零售业 中小微型

264 20547252 重庆铭霆科技服务有限公司 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型

265 20506921 万州区观音岩老盐坊酒楼 -50% 1029.08 617 批发和零售业 中小微型

266 20586501 重庆莱同医药科技有限公司 -300% 958.14 575 卫生和社会工作 中小微型

267 20518780 重庆市万州区博达易龙药房 0% 474.96 285 批发和零售业 中小微型

268 20564779 重庆市正威商贸有限公司 0% 474.96 285 制造业 中小微型

