项目信息
项目名称: | 真石漆-山西五建集团有限公司企业信息第十五工程公司+隰县现代农业产业示范区农副产品加工园建设项目(地块一)EPC总承包项目采购 | 项目编号: | 241ME0200459 | ||
项目地址: | 下李乡均庄村 | 项目类型: | 货物 | ||
采购方式: | 询价(询比) | ||||
项目行业分类: | 建筑业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 该项目总建筑面积18666平方米,建设农副产品加工标准厂房6426.00平方米,库房5160平方米,办公3456.00平方米和人才公寓及其他用房3624.00平方米;另有农副产品加工园区给排水及其他配套管网工程;厂区道路施工及硬化工程;以及总图工程等。 | ||||
公告名称: | 真石漆-山西五建集团有限公司企业信息第十五工程公司+隰县现代农业产业示范区农副产品加工园建设项目(地块一)EPC总承包项目采购询价(询比)采购公告 | 公告发布媒体 | 山西国资数智采购系统 | ||
公告开始时间: | 2024-01-02 00:00 | ||||
公告信息: | |||||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 真石漆-山西五建集团有限公司企业信息第十五工程公司+隰县现代农业产业示范区农副产品加工园建设项目(地块一)EPC总承包项目采购 | 标段/包编号: | 241ME0200459/01 |
报价方式: | 总价包干 | 最高投标限价(采购控制价)元: | 200000 |
最高投标限价(采购控制价)说明: | |||
最高投标限价(采购控制价)说明附件: | |||
评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
交货期(天): | 30 | 交货期说明: | 30天 |
招标/采购范围: | 真石漆等 | ||
资格条件: | 1、注册筑服云;2、企业合法成立;3、企业近三年无违法、失信记录。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-01-02 00:00 | 文件获取截止时间: | 2024-01-03 00:00 |
质疑截止时间: | 2024-01-04 00:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-01-05 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-01-05 09:00 | 开标时间: | 2024-01-05 11:00 |
文件获取地点: | 办公室 | ||
开标地点: | 办公室 |
招标人信息
采购单位名称: | 山西五建集团有限公司企业信息 | 采购单位地址: | 山西省太原市杏花岭区建设北路346号 | ||
联系人: | 范天文 | 联系电话: | 13546450517 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |
查看原文
企业商情分析