一、 *采购人名称: 合肥经济技术开发区海恒社区管理委员会企业信息
二、 *履约供应商名称: 安徽月日星商贸有限公司企业信息
三、 *采购项目编号: 2711451000000043738
四、 *合同编号: /
五、 *验收单位: 合肥经济技术开发区海恒社区管理委员会企业信息
六、 *验收日期: 2023年3月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 李锦记 其他调味品 蒸鱼豉油 1.9L | 4 | 134.0 | 李锦记\蒸鱼豉油 1.9L | 验收通过 | |
2 | 太太乐 鸡精调味料1000g 鸡精/味精 鸡精 加倍提鲜 1kg | 6 | 232.8 | 太太乐\鸡精调味料1000g | 验收通过 | |
3 | 海天陈醋1900ml 醋制品 醇酿香醋 凉拌饺子蘸料 1.9L | 2 | 37.6 | 海天\海天陈醋1900ml | 验收通过 | |
4 | 海天 其他调味品 金标蚝油 烧烤火锅蘸料 2.27kg | 4 | 119.2 | 海天\海天蚝油 | 验收通过 | |
5 | 海天 草菇老抽1.9L 酱油 草菇老抽 红烧炒菜上色提鲜 1.9L大瓶装 | 6 | 166.8 | 海天\草菇老抽1.9L | 验收通过 | |
6 | 海天 其他调味品 头道酱油 365高鲜特级生抽1.28L | 6 | 273.6 | 海天\365高鲜特级生抽1.28L | 验收通过 | |
7 | 川珍 其他调味品 孜然粉500g大瓶装 | 4 | 114.0 | 川珍\孜然粉 | 验收通过 | |
8 | 川珍 其他调味品 小茴香130g | 2 | 25.2 | 川珍\小茴香 | 验收通过 | |
9 | 方家铺子 其他调味品 桂皮120g/瓶 | 10 | 178.0 | 方家铺子\桂皮 | 验收通过 | |
10 | 方家铺子 其他调味品 四川花椒100g/瓶 | 4 | 135.2 | 方家铺子\花椒 | 验收通过 | |
11 | 方家铺子 其他调味品 卤料包135g | 4 | 87.2 | 方家铺子\卤料包 | 验收通过 | |
12 | 方家铺子 其他调味品 八角120g/瓶 | 6 | 167.4 | 方家铺子\八角 | 验收通过 | |
13 | 坛坛乡 其他调味品 精制剁辣椒2.3kg 青椒 | 4 | 122.4 | 坛坛乡\剁辣椒2300g青椒 | 验收通过 | |
14 | 坛坛乡 其他调味品 精制剁辣椒2.3kg 红椒 | 4 | 122.4 | 坛坛乡\剁辣椒2300g红椒 | 验收通过 | |
15 | 鲁花自然香料酒1L 料酒 | 6 | 82.8 | 鲁花\鲁花自然香料酒1L | 验收通过 | |
16 | 鲁花 香油 350ml | 4 | 79.2 | 鲁花\鲁花芝麻香油 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 陈博文