一、 *采购人名称: 常宁市大义山自然保护区管理局企业信息
二、 *履约供应商名称: 常宁市好又多商贸有限公司企业信息
三、 *采购项目编号: 2811101000000196223
四、 *合同编号: 42995173
五、 *验收单位: 常宁市大义山自然保护区管理局企业信息
六、 *验收日期: 2023年3月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 调味品 | 15 | 750.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 鲁花 浓香大豆油5L 大豆油 | 15 | 1575.0 | 鲁花\浓香大豆油5L | 验收通过 | |
3 | 干货/土特产 | 15 | 1080.0 | 无品牌\1kg | 验收通过 | |
4 | 松花皮蛋 | 15 | 705.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 14寸生日蛋糕水果 | 15 | 3420.0 | 无品牌\14 | 验收通过 | |
6 | 广州酒家利口福月饼 | 15 | 3420.0 | 无品牌\1 | 验收通过 | |
7 | 红苹果 苹果礼盒 | 15 | 930.0 | 红苹果\ | 验收通过 | |
8 | 伊利牛奶 | 15 | 750.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 安慕希牛奶 | 15 | 1080.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 土面 | 15 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 包装塔山腊肉 | 15 | 3480.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 10kg庄品健大米 | 15 | 1020.0 | 无品牌\10kg | 验收通过 | |
13 | 玉米油 西王玉米胚芽油鲜胚5L | 15 | 1725.0 | 西王\西王玉米胚芽油鲜胚5L | 验收通过 | |
14 | 五芳斋五芳金牛1.16kg | 15 | 2220.0 | 五芳斋\1*8 | 验收通过 | |
15 | 金龙鱼 金龙鱼山茶油食用植物调和油5L | 15 | 1425.0 | 金龙鱼\山茶油食用植物调和油5L | 验收通过 | |
16 | 金龙鱼 金龙鱼花生浓香型食用调和油5L | 15 | 1200.0 | 金龙鱼\花生浓香型食用调和油5L | 验收通过 | |
17 | 角山 角山幸福稻大米25kg | 30 | 4050.0 | 角山\25kg幸福稻 | 验收通过 | |
18 | 角山 角山饭宝宝大米15kg | 15 | 1275.0 | 角山\15kg | 验收通过 | |
19 | 金龙鱼 金龙鱼稻米油5L | 15 | 1725.0 | 金龙鱼\稻米油5L | 验收通过 | |
20 | 角山生态米25kg | 15 | 2370.0 | 角山\25kg | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 周若