一、 *采购人名称: 衡阳市第二精神病医院企业信息
二、 *履约供应商名称: 衡阳市高新技术产业开发区冯飞蔬菜摊
三、 *采购项目编号: 2961101000001016756
四、 *合同编号: 43567407
五、 *验收单位: 衡阳市第二精神病医院企业信息
六、 *验收日期: 2023年2月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 东江鱼干 | 22 | 660.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 五花肉 | 25 | 375.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 猪脚 | 22 | 330.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 龙骨 | 24 | 336.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 鲜排骨 | 22 | 616.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 冻排骨(20斤) | 4 | 1160.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 冻鸭(20斤) | 4 | 640.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 冻鸡(20斤) | 4 | 640.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 现杀老鸭 | 25 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 前腿肉 | 449 | 5837.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 牛肉 | 22 | 1144.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 谢丹