一、 *采购人名称: 益阳市纪委益阳市监委案件检查中心企业信息
二、 *履约供应商名称: 益阳高新区顺发百货商店企业信息
三、 *采购项目编号: 2361101000000849495
四、 *合同编号: 43449056
五、 *验收单位: 益阳市纪委益阳市监委案件检查中心企业信息
六、 *验收日期: 2023年2月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 红尖椒 | 45 | 314.1 | \ | 验收通过 | |
2 | 本地小白菜 | 60 | 324.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 猪脚 | 36 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 青辣椒 | 35 | 192.85 | \ | 验收通过 | |
5 | 牛肉 | 24 | 1092.24 | \ | 验收通过 | |
6 | 西兰花 | 42 | 293.16 | \ | 验收通过 | |
7 | 黄古鱼 | 60 | 1117.2 | \ | 验收通过 | |
8 | 肥肉 | 30 | 456.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 生菜 | 60 | 322.2 | \ | 验收通过 | |
10 | 鲜猪肉 | 85 | 1440.75 | \ | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘晓琪