一、 *采购人名称: 郴州市北湖区人民检察院企业信息
二、 *履约供应商名称: 汝城县民丰商贸有限责任公司企业信息
三、 *采购项目编号: 2391101000000051192
四、 *合同编号: 42873629
五、 *验收单位: 郴州市北湖区人民检察院企业信息
六、 *验收日期: 2022年12月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金龙鱼 其它食用油/调味油 | 8 | 2528.0 | 金龙鱼\菜籽油 | 验收通过 | |
2 | 金龙鱼 其它食用油/调味油 | 5 | 2150.0 | 金龙鱼\5L | 验收通过 | |
3 | 米醋 | 10 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 其他调味品 | 10 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 其他调味品 | 5 | 1000.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 花椒油 | 6 | 1068.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 其他调味品 | 6 | 432.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 老抽 | 6 | 768.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 金元宝 优选丝苗米 | 50 | 6250.0 | 金元宝\JYBSMB001 | 验收通过 | |
10 | 1kg海天四海鲜鸡精 | 60 | 1320.0 | 海天\1kg海天四海鲜 | 验收通过 | |
11 | 1.9L海天金标生抽 | 60 | 1140.0 | 海天\1.9L金标生抽 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 许可